| Діюча речовина | Абамектин |
Характеристики ЗЗР
| Культура | Соя, Яблуня, Полуниця, Перець солодкий, Баклажан, Огірок, Хмільник |
Опис
Коментар від MaxAgro
Вміст діючої речовини: 18 г/л Абамектин.
Хімічна група: Авермектини.
Клас токсичності: III
Препаративна форма: Концентрат, що емульгується.
Головні переваги препарату:
• Ефективно контролює всі види кліщів, мінерів, трипсів і медяниць
• Неперевершена трансламінарна дія забезпечує стійкість до змивання дощем, високий рівень контролю шкідників та найдовший період захисної дії серед акарицидів
• За рахунок чітко вираженої кишкової і помірної контактної дії препарат ефективно захищає від шкідників, але залишається безпечним для корисної ентомофауни.
Рекомендації щодо застосування
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ | Наземне обприскування в період вегетації на хмільниках: |
|---|---|
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ | Щоб запобігти виникненню резистентності, не слід використовувати позачергово (більше трьох разів) з іншими препаратами з хімічної групи авермектинів. Для підвищення ефективності препарату проти шкідників бажано застосовувати робочий розчин уранці, ввечері або в похмуру погоду. |
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ | 200-400 л/га для сої та овочевих культур відкритого ґрунту, 400–800 л/га для культур захищеного ґрунту, 800–1200 л/га для плодово–ягідних культур залежно від об’єму крони дерева. |
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність оброблень/Скиб очікування |
Соя | Павутинний кліщ | Обприскування в період вегетації | 0,6-1,0 | - |
Яблуня | Кліщі, лялька, мед'янка | Обприскування в період вегетації | 1,0-1,5 | 3/14 |
Полуниця | Кліщі, лялька, мед'янка | Обприскування в період вегетації | 0,5-1,0 | 2/7 |
Перець солодкий, Баклажан | Кліщі, білокрилки, тля, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,7-1,0 | 2/7 |
Огірки | Кліщі, білокрилки, тля, трипси | Обприскування в період вегетації | 0,7-1,0 | 2/7 |
Хмільник | Павутинний кліщ, Хмелева талія | Обприскування в період вегетації | 0,75-3,0 | 3/20 |

UA
RU

