| Действующее вещество | Абамектин |
Характеристики СЗР
| Культура | Соя, Яблоня, Клубника, Перец сладкий, Баклажан, Огурец, Хмельник |
Описание
Комментарий от MaxAgro
Содержимое действующего вещества: 18 г/л Абамектин.
Химическая группа: Авермектины.
Класс токсичности: III
Препаративная форма: Эмульгирующийся концентрат.
Главные преимущества препарата:
• Эффективно контролирует все виды клещей, минеров, трипсов и медяниц.
• Непревзойденное трансламинарное действие обеспечивает устойчивость к смыванию дождем, высокий уровень контроля вредителей и самый длительный период защитного действия среди акарицидов.
• За счет четко выраженного кишечного и умеренного контактного действия препарат эффективно защищает от вредителей, но остается безопасным для полезной энтомофауны.
Рекомендации по применению
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | Наземное опрыскивание в период вегетации на хмельниках: |
|---|---|
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ | Чтобы предотвратить возникновение резистентности, не следует использовать вне очереди (более трех раз) с другими препаратами из химической группы авермектинов. Для повышения эффективности препарата против вредителей желательно применять рабочий раствор утром, вечером или в пасмурную погоду. |
РЕКОМЕНДОВАНАЯ НОРМА РАСХОДЫ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | 200-400 л/га для сои и овощных культур открытого грунта, 400–800 л/га для защищенного грунта, 800–1200 л/га для плодово-ягодных культур в зависимости от объема кроны дерева. |
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработки/Сброс ожидания |
Соя | Паутинный клещ | Опрыскивание в период вегетации | 0,6-1,0 | - |
Яблоня | Клещи, кукла, медянка | Опрыскивание в период вегетации | 1,0-1,5 | 3/14 |
Клубника | Клещи, кукла, медянка | Опрыскивание в период вегетации | 0,5-1,0 | 2/7 |
Перец сладкий, Баклажан | Клещи, белокрылки, тля, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 0,7-1,0 | 2/7 |
Огурцы | Клещи, белокрылки, тля, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 0,7-1,0 | 2/7 |
Хмельник | Паутинный клещ, Хмелевая талия. | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-3,0 | 3/20 |

UA
RU






