Характеристики СЗР
| Производитель | Syngenta |
| Действующее вещество | Дикват иона |
| Культура | Подсолнух, Горох, Люцерна, Сорго, Морковь, Рис, Лен-долгунец, Рапс, Соя, Свекла сахарная, Свекла кормовая, Клевер, Редиска, Бобы кормовые, Капуста, Турнепс, Картофель, Хмель, Лук |
| Спектр действия | Однолетние злаковые сорняки, Многолетние злаковые сорняки, Двудольные сорняки |
| Способ действия | Контактный |
Описание
Комментарий от MaxAgro Market о гербициде Реглон Супер 150
Действующее вещество: Диквата иона
Механизм действующего вещества Препарат быстро поглощается зелеными частями растения. Действующее вещество – дикват, превращается в перекись водорода, разрушающего мембраны клеток. Это приводит к засыханию всех зеленых частей растения, но под действием ультрафиолетовых лучей перекись водорода быстро распадается, поэтому рекомендуется обрабатывать вечером или в облачную погоду.
Регламент применения
| Культура | Спектор действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
Подсолнечник* | Десикация | Опрыскивание в фазе начала побурения корзин | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
Горох | Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45 % | 1/7 | ||
Люцерна(семенные посевы) | Опрыскивание при возбуждении 85-90% бобов | 3,0 | 1/7 | |
Сорго(семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0 | 1/4–6 | |
Морковь (семенные посевы) | Опрыскивание в период начала полной спелости семян в зонтиках второго порядка при влажности общей массы семян не более 50% | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
Рис | Опрыскивание посевов в фазе полной спелости растений за 5 суток до уборки | 2,0 | 1/5 | |
Лен | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости в культуре | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
Рапс яровой и озимый | Опрыскивание посевов при возмущении 70% стручков в культуре | 1/5–10 | ||
Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культуре | 1/6 | ||
Свекла сахарная (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30-40% клубочков | 4,0–6,0 | 1/10 | |
Свекла столовая, кормовая (семенные посевы) | Опрыскивание в период побурения 30-40% клубочков | 1/8 | ||
Клевер красный (семенные посевы) | Опрыскивание при возбуждении 75-80% головок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
Редька (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0–5,0 | 1/10 | |
Бобы кормовые (семенные посевы) | Опрыскивание в период, когда семена нижних бобов желтые, а семенной рубчик черный | 1/8–10 | ||
Турнепс(семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости по влажности семян 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
Капуста (семенные посевы) | Опрыскивание в период биологической спелости семян при влажности не более 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
Картофель | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки культуры | 1,5–2,0 | 1/10 | |
Хмель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте культуры 4-5 м | 1/5–7 | |
Лук | Опрыскивание до появления всходов культуры | 2,0–4,0 | 1/не устанавливается |
Норма расхода рабочей жидкости: 250-400 л/га.
Реглон Супер 150 – это эффективное средство контактного действия, мгновенно уничтожающее сорняки.
| Характеристика препарата | |
| Действующее вещество | Дикват иона, 150 г/л |
| Препаративная форма | Растворимый концентрат |
| Химическая группа | Производные бипиридилия |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: II |
| Упаковка | Канистра, 10 л |
Перваги препарата:
• Чрезвычайно быстрое действие (не смывается осадками уже через 30 мин после обработки)
• Безопасный для культуры, человека и окружающей среды
• Ускоряет созревание
• Уничтожает нежелательную растительность при применении в качестве гербицида сплошного действия в посевах овощных культур
Рекомендации по применению: Десикацию лучше проводить в вечернее время или в пасмурную погоду. Приготовленный раствор использовать в течение суток.
Безопасный для применения на семенных посевах, поскольку действующее вещество быстро разлагается на растениях и оказывает контактное действие и не накапливается в продукции. Обработанную продукцию (в т.ч. солому) через 4 дня после применения можно использовать для кормления скота. Запрещается использовать в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водохранилищ ближе 2 км от существующих берегов.

UA
RU






