Характеристики ЗЗР
| Виробник | Syngenta |
| Діюча речовина | Дикват іону |
| Культура | Соняшник, Горох, Люцерна, Сорго, Морква, Рис, Льон-довгунець, Ріпак, Соя, Буряк цукровий, Буряк кормовий, Конюшина, Редька, Боби кормові, Турнепс, Капуста, Картопля, Хміль, Цибуля |
| Спектр дії | Однорічні злакові бур'яни, Багаторічні злакові бур'яни, Дводольні бур'яни |
| Спосіб дії | Контактний |
Опис
Коментар від MaxAgro Market про гербіцид Реглон Супер 150
Діюча речовина: Диквату іону
Механізм діючої речовини: Препарат швидко поглинається зеленими частинами рослини. Діюча речовина - дикват, перетворюється на перекис водню, що руйнує мембрани клітин. Це призводить до засихання всіх зелених частин рослини, але під дією ультрафіолетових променів перекис водню швидко розпадається тому рекомендується обробляти ввечері чи в хмарну погоду.
Регламент застосування
| Культура | Спектор дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Соняшник* | Десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
| Горох | Обприскування у період пожовтіння нижніх стручків і за вологості зерна до 45 % | 1/7 | ||
| Люцерна(насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 85–90 % бобів | 3,0 | 1/7 | |
| Сорго(насіннєві посіви) | Обприскування у період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4–6 | |
| Морква(насіннєві посіви) | Обприскування у період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку за вологості загальної маси насіння не більше 50 % | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
| Рис | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 | |
| Льон | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культури | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
| Ріпак ярий і озимий | Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культури | 1/5–10 | ||
| Соя | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культури | 1/6 | ||
| Буряки цукрові(насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 4,0–6,0 | 1/10 | |
| Бурякі столові, кормові(насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 1/8 | ||
| Конюшина червона(насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 75–80 % голівок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
| Редька(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0–5,0 | 1/10 | |
| Боби кормові(насіннєві посіви) | Обприскування в період, коли насіння нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний | 1/8–10 | ||
| Турнепс(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
| Капуста(насіннєві посіви) | Обприскування у період біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
| Картопля | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | 1,5–2,0 | 1/10 | |
| Хміль | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур’яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур’янів за висоти культури 4–5 м | 1/5–7 | |
| Цибуля | Обприскування до появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1/не встановлюється |
Норма витрати робочої рідини: 250–400 л/га.
Реглон Супер 150 - це ефективний засіб контактної дії, що миттєво знищує бур’яни.
| Характеристика препарату | |
| Діюча речовина | Диквату іону, 150 г/л |
| Препаративна форма | Розчинний концентрат |
| Хімічна група | Похідні біпіридилію |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: II |
| Упаковка | Каністра, 10 л |
Перваги препарату:
• Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки)
• Безпечний для культури, людини і довкілля
• Прискорює достигання
• Знищує небажану рослинність при застосуванні у якості гербіциду суцільної дії в посівах овочевих культур
Рекомендації щодо застосування: Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Приготовлений розчин використати протягом доби.
Безпечний для застосування на насіннєвих посівах, оскільки діюча речовина швидко розкладається на рослинах і має контактну дію та не накопичується в продукції. Оброблену продукцію (в т.ч. солому) через 4 дні після застосування можна використовувати для годівлі худоби Забороняється використовувати в санiтарнiй зонi навколо рибогосподарських водоймищ ближче 2 км вiд iснуючих берегiв.

UA
RU

