Характеристики СЗР
| Действующее вещество | Адепидин |
| Культура | Яблоня, Черешня, Персик, Картофель, Томаты, Лук, Огурцы, Капуста, Арбузы, Морковь |
Описание
Комментарий от MaxAgro Market
Содержимое действующего вещества: 200 г/л. Адепидин.
Химическая группа: Карбоксамиды.
Класс токсичности: II
Главные преимущества препарата:
• Высокий биохимический потенциал среди класса SDHI продуктов
• Содержит уникальный карбоксамид из химической группы N-метокси-пиразол-карбоксамидов.
• Новый уникальный механизм действия
• Продолжительная защита от ключевых болезней
• Трансламинарный эффект с локально-системным действием, обеспечивающий пролонгированную защиту
• Основа антирезистентной стратегии – уникальный партнер для баковых смесей
• Непревзойденная стойкость к смыванию осадками
• Эффективен в сложных погодных условиях до +35 °С и при влажности более 80 %.
• Не вызывает фитотоксичности
Особенности применения продукта
1. Уникальный широкий спектр контроля заболеваний плодовых культур.
2. Для требуемого эффекта фунгицид рекомендуется применять профилактически или при первых признаках развития болезни. Профилактическое внесение обеспечивает полный контроль заболеваний растения в критический период.
3. Попадая на растение, действующее вещество равномерно распределяется и передвигается в тканях листа и частично связывается с восковым слоем и не смывается осадками. Растение почти полностью поглощает действующее вещество Миравис в течение 1 часа.
4. Продолжительность защитного периода зависит от степени инфицированности растений на момент обработки, фазы вегетации растения и может составлять 10-14 дней.
5. Рекомендуется чередовать Миравис с фунгицидами других химических групп (Скор, Хорус) или с контактными фунгицидами.
6. Препарат можно смешивать с другими общеупотребительными пестицидами в соответствующей культуре.
Рекомендации по применению
Совместимость | Препарат можно смешивать с другими общеупотребительными пестицидами в соответствующей культуре. Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. В каждом конкретном случае следует проводить тесты на совместимость. |
|---|---|
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ | Оптимальная температура применения +12…24 °С. |
РЕКОМЕНДОВАНАЯ НОРМА РАСХОДЫ РАБОЧЕГО РАСТВОРА | 800–1200 л/га (сады) 200–400 (овощи открытого грунта) 400–800 (овощи закрытого грунта) |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА | Действующее вещество Миравис почти полностью абсорбируется растением в течение 1 часа. Попадая на растение, адепидин равномерно распределяется в тканях листа и передвигается акропетально, кроме того, немалое количество его прочно связывается с восковым слоем и не смывается осадками. Такое распределение действующих веществ обуславливает длительную фунгицидную активность и высокую эффективность Мирависа. Продолжительность защитного периода зависит от нормы продукта, сроков применения препарата, степени инфицированности растений на момент обработки и может составлять от 10-14 дней. Чтобы добиться лучшего эффекта, фунгицид рекомендуется применять профилактически или при первых признаках развития болезни.
|
Какие болезни контролирует
| Культура | Болезнь | Норма внесения, кг/л/га | Способ и время обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз плодов, альтернариоз | 0,2–0,25 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 40 дней |
| Черешня | Кокомикоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | 0,4–0,5 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 40 дней |
| Персик | Кудрявость листьев | 0,75 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 40 дней |
| Клястероспориоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | 0,5 | 2 | 40 дней | ||
| Картофель | Альтернариоз | 0,15–0,25 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 7 дней |
| Томаты закрытого грунта | Альтернариоз | 0,25–0,35 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 3-7 дней |
| Томаты открытого грунта | Альтернариоз | 0,25–0,35 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 3-7 дней |
| Лук | Альтернариоз, стемфилиоз, мучнистая роса | 0,4–0,5 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 14 дней |
| Огурец закрытого грунта | Мучнистая роса | 0,25–0,35 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 3 дня |
| Альтернариоз | 0,25–0,35 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 14 дней | |
| Морковь | Мучнистая роса, альтернатива | 0,25–0,35 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 14 дней |
| Арбуз | Мучнистая роса | 0,25–0,35 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 3-7 дней |

UA
RU






