Характеристики СЗР
| Производитель | Саммит Агро |
| Действующее вещество | Имазамокс |
| Культура | Соя, Подсолнух |
| Спектр действия | Однолетние двудольные сорняки, Злаковые сорняки |
| Способ действия | Системный, Грунтовый |
Описание
Комментарий от MaxAgro
Мощный гербицид для контроля однолетних двудольных и злаковых сорняков
Название препарата | ИМАМЕКС® 40 SL, РК |
Действующее вещество | имазамокс, 40 г/л |
Препаративная форма | водный раствор |
pH воды, при котором препарат стабилен | 4,0-9,0 |
Способ действия | системное + грунтовое действие |
Норма расхода рабочего раствора | 200-300 л/га |
Упаковка | канистра 5 л |
Температурный режим хранения | от 0 °С до +35 °С |
КУЛЬТУРЫ И НОРМЫ ВНЕСЕНИЯ:
| Культура | Сорняки | Норма внесения, л/га | Способ и время обработки | Кратность обработки |
| Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,75-1,0 | 2-3 тройничных листка культуры | 1 |
| Подсолнечник (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 1,0-1,2 | 1-3 пары настоящих листьев культуры и в ранние фазы развития сорняков | 1 |
| Подсолнечник (гибриды и сорта, устойчивые к имидазолинонам) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки, волчок | 1,2 | 1-3 пары настоящих листьев культуры и ранние фазы развития сорняков | 1 |
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:
- широкий спектр контроля однолетних злаковых и двудольных сорняков;
- системное и выраженное почвенное действие;
- контроль волчка в посевах подсолнечника;
- готовый к использованию, не требует обязательного добавления поверхностно-активных веществ к рабочему раствору;
- значительно ниже риски последействия на последующие культуры по сравнению с продуктами, содержащими д.р имазапир, имазетапир.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:
ИМАМЕКС абсорбируется корнями и наземной частью сорняков, передвигается по флоэме и ксилему, накапливаясь в меристематических участках. Выступает ингибитором фермента ацетолактатсинтазы (ALS), что приводит к снижению в растительных тканях концентрации аминокислот – валина, лейцина и изолейцина – с последующим нарушением синтеза белка и нуклеиновых кислот. Рост чувствительных сорняков останавливается уже через несколько часов после обработки.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
- высокая эффективность проявляется на ранних стадиях развития сорняков: двудольные до 4 настоящих листьев, злаковые до 3 листа;
- оптимальная температура при применении +15…+25 °С, скорость ветра – не более 3-4 м/с;
- ИМАМЕКС высокоэффективен против волчка в посевах подсолнечника, устойчивого к Имидазолинонам;
- при своевременном и правильном применении достаточно одной обработки за вегетационный период;
- запрещено применять с фосфорорганическими инсектицидами.
РОТАЦИЯ КУЛЬТУР:
| После 4 месяцев | Пшеница, рожь |
| Через 9 месяцев | Кукуруза, ячмень, овес, рис, подсолнечник, горох, бобы, сорго. Если рН почвы ниже 6,2 и сумма осадков меньше 200 мм, может быть угроза фитотоксичности. В связи с этим, для уменьшения отрицательного последействия, производят механическую обработку грунта на глубину не менее 15 см. |
| Через 18 месяцев | Овощи и картофель |
| Через 24 месяца | Сахарная и кормовая свекла, рапс озимый и яровой, гречка, просо |
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ:
При наличии на поле чувствительных сорняков в начальных этапах развития, норма использования ИМАМЕКС – 1,0 л/га. В случае засорения поля сложноконтролируемыми сорняками и риска поражения растений волчкой или если гибрид имеет низкую генетическую устойчивость к нему, норму использования гербицида нужно увеличить до 1,2 л/га. При ранних сроков посева часто встречаются атаки волчка подсолнечного в поздние фазы развития культуры. В таком случае для эффективного контроля ранних волн сорняков рекомендуем использование схемы с внесением грунтовых гербицидов (например, АСТРЕЛ МАКС 2,8-3,5 л/га, ОТТЕР ФОРТЕ 4-4,5 л/га, МАТРИКА 2-3 л /га, ТРОПИКА 2 л/га) для сдерживания давления или уничтожения сорняков и в дальнейшем внесения Имамекса 1,2 л/га в фазу 6-8 листьев для контроля волчка подсолнечного.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ:
- не рекомендуется применять ИМАМЕКС при среднесуточных температурах ниже +10 °С и при перепаде ночных и дневных температур более +15 °С;
- ИМАМЭКС нельзя использовать в баковых смесях с противозлаковыми гербицидами;
- запрещается применять в смеси с фосфорорганическими инсектицидами, интервал между использованием препарата и фосфорорганическими инсектицидами должен быть не менее 7 дней;
- применение во время длительных периодов засухи с высокой температурой воздуха может привести к появлению пятнистости в виде пожелтения, что не влияет на будущий урожай и развитие сои;
- после использования ИМАМЕКС нельзя в течение всего сезона использовать гербициды из группы сульфонилмочевины;
- препараты из группы имидазолинонов (д.р. имазамокс, имазетапир, имазапир) не рекомендуется использовать на одном поле чаще 1 раза в 3 года;
- В течение сезона применяется не более одного раза.
СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ:
Рутка лекарственная| Вредоносный объект | Уровень контроля |
| Амвросия полинолистая | высокий |
| Березка полевая | предельно допустим |
| Вероника (виды) | высокий |
| Везде обыкновенный | удовлетворительный |
| Василек синий | предельно допустим |
| Галинсога (виды) | высокий |
| Гибискус тройчатый | высокий |
| Горчак березковидный | удовлетворительный |
| Горчак шершавый | высокий |
| Горчица полевая | высокий |
| Грицики обыкновенные | высокий |
| Дурман обыкновенный | высокий |
| Жабрий обыкновенный | высокий |
| Желтоселье обыкновенное | высокий |
| Звездочник средний | высокий |
| Канатник теофраста | высокий |
| Крапивая глухая пурпурная | высокий |
| Куриные глазки | высокий |
| Лобода белая | удовлетворительный |
| Лутига раскидистая | удовлетворительный |
| Максамосийка | высокий |
| Метлюг обычный | высокий |
| Мышей (виды) | высокий |
| Незабудка полевая | высокий |
| Ненадобность (виды) | нечувствительный (устойчивый) |
| Перчатка кроваво-красная | предельно допустим |
| Перчатка кровоостанавливающая | удовлетворительный |
| Паслен черный | высокий |
| Перелеска однолетняя | предельно допустим |
| Подмаренник цепкий | удовлетворительный |
| Пырей ползучий | нечувствительный (устойчивый) |
| Портулак огородный | предельно допустим |
| Просо куриное (плоскуха) | удовлетворительный |
| Редька дикая | высокий |
| Роман полевой | высокий |
| Ромашка (виды, в т.ч. трехреберник непахучий) | удовлетворительный |
| высокий | |
| Сурепица обыкновенная | высокий |
| Спорыш обычный | высокий |
| Талабан полевой | высокий |
| Мятлик однолетний | высокий |
| Фиалка полевая | высокий |
| Щирица обычная | высокий (кроме устойчивой к ALS-ингибиторам) |

UA
RU






