| Страна | Германия |
Характеристики СЗР
| Производитель | Байер |
| Действующее вещество | Дельтаметрин 25 г/л |
| Культура | Соя, Пшеница, Ячмень, Свекла сахарная, Рапс, Подсолнух, Яблоня, Груша, Кукуруза, Томат, Капуста, Виноград, Горох, Персик, Огурец, Лук, Морковь, Рис |
Описание
Описание
Показать полностью
Характеристики
Норма расхода препарата, л/га: 0,3 – 0,7
Культура: Широкий спектр с/х культур
Название действующего вещества и его содержание Дельтаметрин, 25 г/л
Описание
Контактный инсектицид
Дельтаметрин , 25 г/л
Препаративная форма: эмульгирующийся концентрат
Свойства:
ОСОБЕННОСТИ ФОРМУЛЯЦИИ
Запатентованная концепция «ловкой капли», которая за счет инновационных прилипателей улучшает покрытие листовой поверхности и проникновение внутрь тела вредителей, обеспечивает невиданный до сих пор эффект по сравнению с другими препаратами пиретроидной группы.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Новый шаг в развитии препаративной формы пиретроидов.
- Ускоренное проникновение через кутикулу насекомого.
- Улучшена активность против сосущих вредителей.
- Зарегистрированный для авиационного применения на кукурузе и подсолнечнике.
| Культура | Объект | Норма расходы, л/га | Максимальная количество обработок |
| Соя | Люцерновая и хлопчатобумажная совки | 0,25–0,3 | 2 |
| Пшеница озимая | Злаковые мухи, пьяницы, клоп вредная ракушка, трипсы, хлебные жуки, злаковые тли | 0,2–0,4 | 2 |
| Ячмень | Пьявицы, хлебные блошки, злаковые мухи | 0,25–0,5 | 2 |
| Свекла сахарная | Вредители лестницы, луговая бабочка | 0,25–0,5 | 2 |
| Рапс яровой и озимый | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый билан, капустная тля, рапсовый клоп | 0,25-0,5 | 2 |
| Яблоня, груша | Плодожёрка, листовки, тли, долгоносики | 0,5–1,0 | 2 |
| Кукуруза | Лучная бабочка, стеблевая бабочка, тли | 0,4–0,7 | 2 |
| Подсолнечник | Шипоноска, луговая и стеблевая бабочки, тли | 0,3-0,5 | 2 |
| Подсолнечник авиаметодом | 0,3 | 2 | |
| Томаты | Тли, совки | 0,25–0,5 | 2 |
| Капуста | Совки, моль, беланы, блешки | 0,3 | 2 |
| Виноградники | Листовийка | 0,4–0,6 | 2 |
| Горох | Тли, зерновка | 0,4–0,7 | 2 |
| Персик | Восточная плодожорка | 0,5 | 2 |
| Огурец | Ростковая муха, бахчевая тля, трипсы | 0,2–0,3 | 2 |
| Лук | Луковая муха, луковая муха-дзюрчалка, луковый скрытохоботник | 0,3 | 2 |
| Морковь | Муха морковная, тли | 0,3 | 2 |
| Рис | Злаковая рисовая тля, ячменный минер, рисовый комарик | 0,25–0,3 | 2 |
продолжение
ПодсолнечникКультура | Интервал между обработками | Период применение | Срок ожидания, дней |
| Соя | Согласно данным прогноза и сигнализации | Период вегетации | 30 |
| Пшеница озимая | 20 | ||
| Ячмень | 20 | ||
| Свекла сахарная | 30 | ||
| Рапс яровой и озимый | 30 | ||
| Яблоня, груша | 30 | ||
| Кукуруза | 20 | ||
| 30 | |||
| Томаты | 20 | ||
| Капуста | 20 | ||
| Виноградники | 20 | ||
| Горох | 30 | ||
| Персик | 20 | ||
| Огурец | 20 | ||
| Лук | 20 | ||
| Морковь | 20 | ||
| Рис | В фазу кущения | -- |

UA
RU

